Actualización epidemiológica de la situación del coronavirus (COVID-19) en el mundo
Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 7 de septiembre de 2020, se han reportado 27150797 casos de COVID-19 (de acuerdo con las definiciones de casos aplicadas y las estrategias de prueba en los países afectados), incluidas 889256 muertes.
Se han notificado casos de:
África: 1 300 143 casos; los cinco países que notificaron la mayoría de los casos son Sudáfrica (638 517), Egipto (99 863), Marruecos (72 394), Etiopía (58 672) y Nigeria (55 005).
Asia: 7 710 554 casos; los cinco países que notificaron la mayoría de los casos son India (4 204 613), Irán (386 658), Bangladesh (325 157), Arabia Saudita (320 827) y Pakistán (298 903).
América: 14 231 407 casos; los cinco países que notifican la mayoría de los casos son Estados Unidos (6 276 421), Brasil (4 137 521), Perú (689977), Colombia (666 521) y México (634 023).
Europa: 3 877 368 casos; Los cinco países que notificaron la mayoría de los casos son Rusia (1 025 505), España (498 989), Reino Unido (347 152), Francia (324 777) e Italia (277 634).
Oceanía: 30 629 casos; Los cinco países que notifican la mayoría de los casos son Australia (26 279), Guam (1 619), Nueva Zelanda (1 425), Polinesia Francesa (694) y Papua Nueva Guinea (497).
Otros: se han notificado 696 casos en un medio de transporte internacional en Japón.
Se han reportado muertes por:
África: 31 302 muertes; los cinco países que notificaron más muertes son Sudáfrica (14 889), Egipto (5 530), Argelia (1 556), Marruecos (1 361) y Nigeria (1 057).
Asia: 150 910 muertes; los cinco países que informaron más muertes son India (71 642), Irán (22 293), Indonesia (8 025), Irak (7 512) y Turquía (6 673).
América: 494 693 muertes; los cinco países que informaron más muertes son Estados Unidos (188 941), Brasil (126 650), México (67 558), Perú (29 838) y Colombia (21 412).
Europa: 211 544 muertes; los cinco países que notificaron más muertes son Reino Unido (41 551), Italia (35 541), Francia (30 701), España (29 418) y Rusia (17 820).
Oceanía: 800 muertos; los cinco países que informaron más muertes son Australia (753), Nueva Zelanda (24), Guam (14), Papua Nueva Guinea (5) y Fiji (2).
Otros: se han informado 7 muertes en un medio de transporte internacional en Japón.
Tema: Actualidades. Publicado: sep 7th, 2020.