Actualización epidemiológica . Síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 30 de abril de 2003
China informó de 166 casos probables de SRAS, con 11 muertes, con lo que el total acumulado es de 3 460 casos y 159 muertes. China da cuenta de la mayor parte de los casos más probables reportados en todo el mundo. Beijing registró el mayor número de nuevos casos (101) y defunciones (9), para un total acumulado de 1 440 casos probables y 75 muertes. De estos nuevos casos, 31 fueron reportados previamente como casos sospechosos, mientras que 70 fueron reportados por primera vez.
Nueve hospitales de la capital china ahora se ocupan exclusivamente de los pacientes con SARS. En las afueras de Beijing, se ha construido un complejo de 1 000 camas para dar cabida a los pacientes que llegan. Las autoridades de salud han expresado su preocupación de que el brote de SRAS podría abrumar a los hospitales ya atestados de Pekín.
A partir de hoy, un total acumulado de 5 663 casos probables con 372 muertes se han registrado en 26 países. Esto representa un aumento de 211 nuevos casos y 19 muertes en comparación con ayer. Las nuevas muertes se registraron en China (11), Hong Kong SAR (7), China y Taiwan (1). Esta fue la primera muerte en Taiwán, donde el número de casos probables de SRAS se han duplicado, 37-78, en la última semana. Macao también reportó su primer caso probable.
Country | Cumulative number of case(s)^2 | Number of new cases since last WHO update^2 | Final status/ Number of deaths | Final status/ Number recovered^3 | Local chain(s) of transmission^4 | Date of last report |
Australia | 4 | 0 | 0 | 3 | None | 30/Apr/2003 |
Brazil | 2 | 0 | 0 | 2 | None | 24/Apr/2003 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | None | 24/Apr/2003 |
Canada | 148 | 2 | 20 | 87 | Yes | 30/Apr/2003 |
China | 3460 | 166 | 159 | 1332 | Yes | 30/Apr/2003 |
China, Hong Kong Special Administrative Region^5 | 1589 | 17 | 157 | 791 | Yes | 30/Apr/2003 |
China, Macao Special Administrative Region | 1 | 1 | 0 | 0 | None | 30/Apr/2003 |
China, Taiwan | 78 | 12 | 1 | 25 | Yes | 30/Apr/2003 |
France | 5 | 0 | 0 | 1 | None | 21/Apr/2003 |
Germany | 7 | 0 | 0 | 7 | None | 30/Apr/2003 |
Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | None | 30/Apr/2003 |
Italy | 9 | 0 | 0 | 4 | None | 30/Apr/2003 |
Japan | 2 | 0 | 0 | 0 | None | 30/Apr/2003 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 20/Apr/2003 |
Malaysia | 6 | 0 | 2 | 3 | None | 30/Apr/2003 |
Mongolia | 6 | 1 | 0 | 3 | None | 30/Apr/2003 |
Philippines | 4 | 0 | 2 | 1 | None | 28/Apr/2003 |
Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 24/Apr/2003 |
Republic of Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | None | 30/Apr/2003 |
Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 22/Apr/2003 |
Singapore | 201 | 0 | 24 | 139 | Yes | 30/Apr/2003 |
South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | None | 9/Apr/2003 |
Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 24/Apr/2003 |
Sweden | 3 | 0 | 0 | 2 | None | 23/Apr/2003 |
Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 21/Apr/2003 |
Thailand | 7 | 0 | 2 | 5 | None | 30/Apr/2003 |
United Kingdom | 6 | 0 | 0 | 6 | Yes | 30/Apr/2003 |
United States | 52 | 11 | 0 | not available | Yes | 29/Apr/2003 |
Viet Nam | 63 | 0 | 5 | 53 | None | 28/Apr/2003 |
Total | 5663 | 211 | 372 | 2470 |
1. El inicio del período de vigilancia se ha cambiado al 1 de noviembre de 2002 al capturar casos de neumonía atípica en China que ahora se reconoce como casos de SRAS.
2. Una disminución en el número de casos acumulados y discrepancias en la diferencia entre el número acumulado de casos de la última y la actualización actual de la OMS se atribuyen a los descartes de los casos.
3. Incluye casos que están “dados de alta” o “recuperados” según lo informado por las autoridades nacionales de salud pública.
4. Nacionales autoridades sanitarias informan a la OMS sobre las zonas en las que está / están ocurriendo cadena local (s) de transmisión. Estas áreas se proporcionan en la lista de las zonas afectadas.
5. Una muerte atribuida a Hong Kong Región Administrativa Especial de China se produjo en un caso médico trasladado de Viet Nam.
Fuente: Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). OMS
Comentar