10/06/2010
Dispensarizados por hipertensión arterial de 1997 a 2009 Cuba
| Años | No. Dispensarizados | % población |
| 1997 | 862 303 | 10.0 |
| 1998 | 1 085 595 | 12.5 |
| 1999 | 1 427 829 | 16.5 |
| 2000 | 1 740308 | 20.0 |
| 2001 | 1 894 796 | 21.7 |
| 2002 | 1 997236 | 22.4 |
| 2003 | 2 099 327 | 23.5 |
| 2004 | 2 135 496 | 23.9 |
| 2005 | 2 189 337 | 24.0 |
| 2006 | 2 211 780 | 24.3 |
| 2009 | 2 276 431 | 24,8 |





![Glosario: hipertensión [Hipertensión arterial en la atención primaria de salud. 2009]](http://temas.sld.cu/hipertension/files/2016/04/Glosario-e1541006177950.jpg)



Haga un comentario