Datos estadísticos en Cuba
Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria. Según sexo.
2000 Cuadro 68 |
2009 Cuadro 68 |
2010 Cuadro 68 |
2011 Cuadro 70 |
2012 Cuadro 63 |
2013 Cuadro 63 |
2014 Cuadro 63 |
2015 Cuadro 63 |
2016 Cuadro 63 |
2017 Cuadro 63 |
2018 Cuadro 63 |
2019 Cuadro 64 |
2020 Cuadro 60 |
|
Sida | |||||||||||||
Total | 258 | 617 | 764 | 467 | 346 | 316 | 344 | 398 | 319 | 298 | 161 | 1479 | 185 |
Masculino | 198 | 525 | 638 | 394 | 290 | 251 | 290 | 326 | 263 | 247 | 135 | 1168 | 137 |
Femenino | 60 | 92 | 126 | 73 | 56 | 65 | 54 | 72 | 56 | 51 | 26 | 311 | 48 |
Blenorragia | |||||||||||||
Total | 19 067 | 4 082 | 4 210 | 5190 | 5380 | 4750 | 4116 | 3961 | 3547 | 2904 | 2953 | 2965 | 2770 |
Masculino | 13 848 | 2 644 | 2 706 | 3434 | 3634 | 3209 | 2756 | 2570 | 2302 | 1937 | 2016 | 2146 | 2013 |
Femenino | 5 219 | 1 438 | 1 504 | 1756 | 1746 | 1541 | 1360 | 1391 | 1245 | 967 | 937 | 819 | 757 |
Sífilis | |||||||||||||
Total | 9 199 | 1 419 | 1 444 | 1662 | 2636 | 3302 | 4046 | 4582 | 5008 | 5088 | 4706 | 4273 | 4520 |
Masculino | 4 734 | 853 | 885 | 1074 | 1734 | 2207 | 2591 | 2753 | 2899 | 2910 | 2675 | 2433 | 2619 |
Femenino | 4 465 | 566 | 559 | 588 | 902 | 1095 | 1455 | 1829 | 2109 | 2178 | 2031 | 1840 | 1901 |
Casos notificados por 100 000 habitantes de cada sexo | |||||||||||||
Sida – Tasa por 1 000 000 habitantes según sexo |
|||||||||||||
Total | 23.2 | 54.9 | 68.0 | 41.6 | 30.8 | 28.3 | 30.8 | 35.5 | 28.4 | 2.6 | 1.4 | 131.7 | 16.5 |
Masculino | 35.6 | 93.3 | 113.4 | 7.0 | 51.5 | 45.0 | 52.0 | 58.3 | 47.0 | 4.4 | 2.4 | 207.1 | 24.6 |
Femenino | 10.8 | 16.4 | 22,5 | 1.3 | 10.0 | 11.6 | 9.7 | 12.8 | 9.9 | 0.9 | 0.5 | 55.2 | 8.5 |
Blenorragia | |||||||||||||
Total | 170.4 | 36.3 | 37.5 | 46.2 | 47.8 | 42.5 | 36.9 | 35.3 | 31.6 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 24.7 |
Masculino | 248.6 | 47.0 | 48.1 | 61.1 | 64.5 | 57.6 | 49.5 | 45.9 | 41.1 | 34.6 | 36.0 | 38.4 | 36.1 |
Femenino | 93.9 | 25.6 | 26.8 | 31.3 | 31.1 | 27.6 | 24.3 | 24.7 | 22.1 | 17.1 | 16.6 | 14.5 | 13.4 |
Sífilis | |||||||||||||
Total | 82.2 | 12.6 | 12.9 | 14.8 | 23.4 | 29.6 | 36.2 | 40.8 | 44.6 | 45.2 | 41.8 | 38.1 | 40.4 |
Masculino | 85.0 | 15.2 | 15.7 | 19.1 | 30.8 | 39.6 | 46.5 | 49.2 | 51.8 | 52.0 | 47.7 | 43.5 | 47.0 |
Femenino | 80.3 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 19.6 | 26.0 | 32.5 | 37.4 | 38.6 | 35.9 | 32.6 | 33.7 |
Fuentes:
- Anuario Estadístico de Salud 2010
- Anuario Estadístico de Salud 2011
- Anuario Estadístico de Salud 2012
- Anuario Estadístico de Salud 2013
- Anuario Estadístico de Salud 2014
- Anuario Estadístico de Salud 2015
- Anuario Estadístico de Salud 2016
- Anuario Estadístico de Salud 2017
- Anuario Estadístico de Salud 2018
- Anuario Estadístico de Salud 2019
- Anuario Estadístico de Salud 2020