<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optometría y óptica &#187; discapacidad visual</title>
	<atom:link href="https://temas.sld.cu/optometria/tag/discapacidad-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temas.sld.cu/optometria</link>
	<description>Sitio web de la red de salud de Cuba dedicado a optometría y óptica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 04:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Revelan que discapacidad visual es más frecuente en mujeres</title>
		<link>https://temas.sld.cu/optometria/2015/06/18/revelan-que-discapacidad-visual-es-mas-frecuente-en-mujeres/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/optometria/2015/06/18/revelan-que-discapacidad-visual-es-mas-frecuente-en-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iván Hernández López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articulos.sld.cu/optometria/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[La población femenina en el mundo es más sensible a padecer discapacidad visual y ceguera en comparación a los hombres, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cita la empresa de equipos oftálmicos Transitions Optical. Revelan que discapacidad visual es más frecuente en mujeres Tomado del Boletin de noticias [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/optometria/2015/06/18/revelan-que-discapacidad-visual-es-mas-frecuente-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
