Subsistema de Información Estadística Complementaria (SSIEC)
¿Qué es el SSIEC?
El Subsistema de Información Estadística Complementaria (SSIEC) no es mas que el subsistema del Sistema Estadístico Nacional (SEN) que comprende la elaboración de las estadísticas y análisis destinados a satisfacer las necesidades informativas de los órganos, organismos e instituciones estatales a los efectos del control administrativo de sus entidades, por lo que este sistema está integrado por los subsistemas correspondientes a los diferentes órganos, organismos e instituciones estatales y son éstos los responsables de la organización y funcionamiento de sus respectivos sistemas complementarios, por lo que:
- dictan las normas específicas de sus sistemas informativos en el marco de lo que establecen las normas generales del Sistema Estadístico Nacional; y, controlan el funcionamiento de sus sistemas informativos.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), como órgano rector, vela por el funcionamiento adecuado del Sistema de Información Estadística Complementaria y a tal fin:
- conoce y analiza los sistemas complementarios;
- trabaja para que en dichos sistemas no se elaboren estadísticas que puedan ser brindadas oportunamente mediante el procesamiento de la información primaria captada por el Sistema de Información Estadística Nacional;
- brinda, a solicitud de los organismos, la asesoría sobre aspectos metodológicos y operacionales;
- informa a los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado las deficiencias que detecte en los respectivos sistemas informativos y hace recomendaciones de cómo erradicarlas.
Los Sistemas de Información Estadística Complementaria se aprueban mediante disposición de los jefes de los organismos o instituciones correspondientes.
Modelo 241-024-subnúmero 06 | Nacimientos y defunciones por lugar de ocurrencia según residencia habitual |
Modelo 241-160-subnúmero 12 | Actividades en bancos de sangre y servicios de extracción |
Modelo 241-403-subnúmero 06 | Enfermedades de Declaración Obligatoria |
Modelo 241-404-subnúmero 10 | Actividades de obstetricia y lactancia materna exclusiva |
Modelo 241-406- subnúmero 11 | Actividades de Estomatología |
Modelo 241-410-subnúmero 13 | Programa de pesquisa para Sífilis y Sida |
Modelo 241-411-subnúmero 06 | Servicios de ambulancias |
Modelo 241-413-subnúmero 08 | Certificados médicos por invalidez temporal a trabajadores |
Modelo 241-414-subnúmero 08 | Atenciones y servicios hospitalarios |
Modelo 241-415-subnúmero 10 | Vacunación |
Modelo 241-416-subnúmero 14 | Consultas externas |
Modelo 241-417-subnúmero 05 | Movimiento hospitalario |
Modelo 241-418-subnúmero 06 | Indicadores para medir la letalidad y las necropsias |
Modelo 241-422-subnúmero 11 | Actividades relacionadas con el programa de atención a la mujer |
Modelo 241-424-subnúmero 10 | Infección asociada a la asistencia sanitaria |
Modelo 241-425-subnúmero 08 | Contaminantes en alimentos |
Modelo 241-427-subnúmero 04 | Actividades de Caumatología y Cirugía Plástica |
Modelo 241-428-subnúmero 08 | Actividades de Zoonosis |
Modelo 241-429-subnúmero 04 | Actividades de Medicina Legal |
Modelo 241-433-subnúmero 08 | Recursos y otros indicadores del subsistema del médico y la enfermera de la familia |
Modelo 241-443-subnúmero 06 | Actividades de las ópticas y talleres de tallado |
Modelo 241-445-subnúmero 07 | Morbimortalidad en servicios de neonatología en hospitales con servicio de obstetricia |
Modelo 241-446-subnúmero 09 | Actividades del Plan turquino |
Modelo 241-450-subnúmero 07 | Emergencia, urgencia e ingreso en el hogar |
Modelo 241-451-subnúmero 04 | Causas de egresos hospitalarios |
Modelo 241-454-subnúmero 07 | Indicadores seleccionados de la atención de salud a personas con discapacidad |
Modelo 241-458-subnúmero 09 | Indicadores de medicina natural y tradicional |
Modelo 241-459-subnúmero 08 | Actividades asistenciales de las Misiones Médicas en el Exterior |
Modelo 241-461-subnúmero 04 | Actividades de la consulta de patología de cuello y del laboratorio de citología |
Modelo 241-462-subnúmero 07 | Seguimiento de cohortes de tuberculosis |
Modelo 241-469-subnúmero 12 | Actividades de Rehabilitación |
Modelo 241-470-subnúmero 04 | Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco maxilo facial |
Modelo 241-475-subnúmero 07 | Actividades en departamentos de medios de diagnóstico y tratamiento |
Modelo 241-476-subnúmero 08 | Dispensarizados |
Modelo 241-477-subnúmero 04 | Casos atendidos y egresos hospitalarios según enfermedad |
Modelo 241-482-subnúmero 09 | Procedimientos especializados |
Modelo 241-483-subnúmero 06 | Servicios no mercantiles |
Modelo 241-484-subnúmero 04 | Actividades docentes misiones médicas en el exterior |
Modelo 241-485-subnúmero 05 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica |
Modelo 241-487-subnúmero 09 | Actividades de cirugía y anestesia |
Modelo 241-488-subnúmero 04 | Utilización del fondo de tiempo |
Modelo 241-490-subnúmero 09 | Indicadores seleccionados del programa de control de la tuberculosis |
Modelo 241-492-subnúmero 02 | Actividades de las brigadas Henry Reeve |
Modelo 241-495-subnúmero 05 | Indicadores seleccionados en hogares maternos |
Modelo 241-500-subnúmero 05 | Actividades del Programa de Genética |
Modelo 241-502-subnúmero 04 | Áreas intensivas municipales |
Modelo 241-504-subnúmero 04 | Indicadores seleccionados de la actividad de enfermería |
Modelo 241-506-subnúmero 05 | Actividades en los servicios de nefrología |
Modelo 241-509-subnúmero 05 | Tecnología Suma |
Modelo 241-512-subnúmero 03 | Reporte de Laboratorio de analítica toxicológica |
Modelo 241-513-subnúmero 03 | Situación de los cuadros |
Modelo 241-514-subnúmero 02 | Indicadores seleccionados del adulto mayor |
Modelo 241-515-subnúmero 02 | Reclamaciones ante los Órganos de Justicia Laboral |
Modelo 241-516-subnúmero 02 | Medidas disciplinarias por causales y reclamaciones |
Modelo 241-517-subnúmero 02 | Actividades en consulta municipal de patología benigna de cérvix |
Modelo 241-518-subnúmero 02 | Universos de trabajo |
Modelo 241-519-subnúmero 02 | Parte diario de focos de Aedes aegypti y Aedes albopictus |
Modelo 241-521-subnúmero 03 | Informe semanal de Aedes aegypti y Aedes albopictus |
Modelo 241-523-subnúmero 02 | Morbimortalidad en servicios de Neonatología en Hospitales Pediátricos y Generales. |
Modelo 241-525-subnúmero 00 | Inspección Sanitaria Estatal |
Modelo 241-526-subnúmero 00 | Prevalencia de lepra. |
Modelo 241-697-subnúmero 04 | Balance de consumo y existencia de sustancias fiscalizadas |
Modelo 241-995-subnúmero 07 | Trabajadores del Sistema Nacional de Salud |
Código Seguridad Vial. Ley 109 | |
SIE-C 2025FINAL | LISTADO DE MODELOS SIEC |
Calendario estadístico 2025 | Calendario estadístico 2025 Provincias |
Calendario estadístico 2025 USN | |
Fé de errata 2025 | Fé de errata 2025 |