<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infecciones por coronavirus &#187; Alemania</title>
	<atom:link href="https://temas.sld.cu/coronavirus/tag/alemania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temas.sld.cu/coronavirus</link>
	<description>Sitio web de Cuba dedicado a las infecciones por coronavirus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 11:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>COVID-19 en el mundo: Alemania avanza hacia la vacunación obligatoria</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/12/12/covid-19-en-el-mundo-alemania-avanza-hacia-la-vacunacion-obligatoria/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/12/12/covid-19-en-el-mundo-alemania-avanza-hacia-la-vacunacion-obligatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=16872</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento de Alemania aprobó este viernes una ley que impone la vacunación obligatoria para el personal médico, un primer paso hacia la obligación de la vacunación contra la COVID-19 para toda la población, que podría aprobarse a principios del año que viene. La norma fue ampliamente respaldada en el Bundestag (donde socialdemócratas, ecologistas y liberales tienen la mayoría) con 571 votos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/12/vacuna-alemania-580x326.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="Estrategia en Alemania" src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/12/vacuna-alemania-580x326.jpg" alt="" width="150" height="84" /></a>El Parlamento de Alemania aprobó este viernes una ley que impone la vacunación obligatoria para el personal médico, un primer paso hacia la obligación de la vacunación contra la COVID-19 para toda la población, que podría aprobarse a principios del año que viene.<span id="more-16872"></span></p>
<p>La norma fue ampliamente respaldada en el Bundestag (donde socialdemócratas, ecologistas y liberales tienen la mayoría) con 571 votos a favor y 70 en contra.</p>
<p>Todas las personas que trabajen en hospitales, residencias para personas mayores y centros médicos tendrán que estar vacunadas o haber superado la enfermedad del COVID-19.</p>
<p>Los empleados de centros con personas discapacitadas, clínicas de día, gabinetes médicos, servicios de emergencia y establecimientos socioeducativos también deberán hacerlo.</p>
<p>La ley establece que las profesiones médicas tienen una responsabilidad particular, ya que están en contacto estrecho e intensivo con los grupos de personas que presentan un riesgo elevado de infección y de evolución grave o mortal de la enfermedad.</p>
<p>Estos empleados tienen hasta el 15 de marzo de 2022 para demostrar que tienen la pauta completa de vacunación. Si no es así, podrían tener que dejar de trabajar.</p>
<p>Las autoridades sanitarias notificaron 61 288 nuevas infecciones en 24 horas y 484 muertos con o por COVID-19 frente a 74 352 y 390 hace una semana, mientras la cifra de casos activos asciende a 989 200</p>
<p>La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa en Alemania en 5.75 por cada 100 000 habitantes y la ocupación en las UCI de pacientes con COVID-19 es del 21.9% de las camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.</p>
<p>El 72.3% de la población (60,1 millones de personas) ha sido vacunado, el 69.3% (57,6 millones) con la pauta completa, mientras el 20.0% (16,6 millones) ha recibido ya una dosis de refuerzo.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/10/covid-19-en-el-mundo-alemania-avanza-hacia-la-vacunacion-obligatoria/" target="_blank">Cubadebate</a> (Con información de <a href="https://www.pagina12.com.ar/388459-covid-19-alemania-avanza-hacia-la-vacunacion-obligatoria" target="_blank" rel="nofollow">Página 12</a>) &#8211; 10 diciembre 2021</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/12/12/covid-19-en-el-mundo-alemania-avanza-hacia-la-vacunacion-obligatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiviral oral de Merck y Ridgeback redujo el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en aproximadamente un 50 por ciento</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/10/05/antiviral-oral-de-merck-y-ridgeback-redujo-el-riesgo-de-hospitalizacion-o-muerte-por-covid-19-en-aproximadamente-un-50-por-ciento/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/10/05/antiviral-oral-de-merck-y-ridgeback-redujo-el-riesgo-de-hospitalizacion-o-muerte-por-covid-19-en-aproximadamente-un-50-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=16138</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft wp-image-1157" title="Medicamentos contra COVID-19" src="http://temas.sld.cu/coronavirus/files/2014/07/medicamentos.jpg" alt="Medicamentos. Imagen: Microsoft" width="150" height="113" />Según la información, <em>molnupiravir</em> (MK-4482, EIDD-2801), un medicamento antiviral oral en investigación, redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en un análisis intermedio planificado del ensayo de fase 3 <em>MOVe-OUT,</em> en pacientes adultos no hospitalizados en riesgo con COVID-19 de leve a moderado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-1157" title="Medicamentos contra COVID-19" src="http://temas.sld.cu/coronavirus/files/2014/07/medicamentos.jpg" alt="Medicamentos. Imagen: Microsoft" width="150" height="113" />La empresa farmacéutica alemana <em>Merck</em> y <em>Ridgeback Biotherapeutics</em> anunciaron que <em>molnupiravir</em> (MK-4482, EIDD-2801), un medicamento antiviral oral en investigación, redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en un análisis intermedio planificado del ensayo de fase 3 <em>MOVe-OUT,</em> en pacientes adultos no hospitalizados en riesgo con COVID-19 de leve a moderado.<span id="more-16138"></span></p>
<p>En el análisis intermedio, <em>molnupiravir</em> redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50 %. El 7,3 % de los pacientes que recibieron el fármaco fueron hospitalizados dentro de los 29 días después de la aleatorización (28/385), en comparación con el 14,1 % de los pacientes tratados con placebo (53/377).</p>
<p>Hasta el día 29, no se informaron muertes en pacientes que recibieron <em>molnupiravir</em>, en comparación con 8 muertes en pacientes que recibieron placebo. Por recomendación de un Comité de Monitoreo de Datos independiente y en consulta con la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA), el reclutamiento para el estudio se detiene anticipadamente debido a estos resultados positivos.</p>
<p><em>Merck</em> planea enviar una solicitud de “Autorización de uso de emergencia” a la FDA lo antes posible en base a estos hallazgos y planea enviar solicitudes de mercadeo a otros organismos reguladores en todo el mundo.</p>
<p>«Se necesitan con urgencia más herramientas y tratamientos para combatir la pandemia de COVID-19, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte y continúa afectando profundamente a los pacientes, las familias y las sociedades, y ejerce presión sobre los sistemas de atención médica en todo el mundo. Con estos resultados convincentes, somos optimistas de que el <em>molnupiravir</em> puede convertirse en un medicamento importante como parte del esfuerzo mundial para combatir la pandemia y se sumará al legado único de <em>Merck</em> de presentar avances en enfermedades infecciosas cuando más se necesitan. De acuerdo con el compromiso inquebrantable de <em>Merck</em> de salvar y mejorar vidas, continuaremos trabajando con las agencias reguladoras en nuestras aplicaciones y haremos todo lo posible para llevar <em>molnupiravir</em> a los pacientes lo más rápido posible ”, dijo Robert M. Davis, director ejecutivo y presidente, <em>Merck</em>.</p>
<p>El <em>molnupiravir</em> (MK-4482 / EIDD-2801) es una forma de investigación administrada por vía oral de un potente análogo de ribonucleósido que inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el agente causante del COVID-19. Se ha demostrado que es activo en varios modelos preclínicos de SARS-CoV-2, incluso para la profilaxis, el tratamiento y la prevención de la transmisión. Además, los datos preclínicos y clínicos han demostrado que también es activo contra las variantes más comunes del SARS-CoV-2.</p>
<p>Este compuesto fue creado  en <em>Drug Innovations at Emory</em> (DRIVE), LLC, una empresa de biotecnología sin fines de lucro de propiedad total de <em>Emory University</em>, y <em>Merck &amp; Co</em>., Inc. lo está desarrollando en colaboración con <em>Ridgeback Biotherapeutics</em>.</p>
<p>Fuente: <a href="https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/" target="_blank">Merck News. Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study</a> &#8211; 1 octubre 2021</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/10/05/antiviral-oral-de-merck-y-ridgeback-redujo-el-riesgo-de-hospitalizacion-o-muerte-por-covid-19-en-aproximadamente-un-50-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Pfizer es efectiva contra la COVID-19 por al menos seis meses</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/07/29/vacuna-de-pfizer-es-efectiva-contra-la-covid-19-por-al-menos-seis-meses/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/07/29/vacuna-de-pfizer-es-efectiva-contra-la-covid-19-por-al-menos-seis-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=15291</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/07/vacuna-pfizer-biontech-variantes-virus-580x330.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="Imagen: El Periódico." src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/07/vacuna-pfizer-biontech-variantes-virus-580x330.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>La efectividad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 disminuye ligeramente con el tiempo, pero sigue brindando un alto grado de protección al menos seis meses después de la segunda dosis, según datos de la farmacéutica publicados el miércoles.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/07/vacuna-pfizer-biontech-variantes-virus-580x330.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="Imagen: El Periódico." src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/07/vacuna-pfizer-biontech-variantes-virus-580x330.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>La efectividad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 disminuye ligeramente con el tiempo, pero sigue brindando un alto grado de protección al menos seis meses después de la segunda dosis, según datos de la farmacéutica publicados el miércoles.<span id="more-15291"></span></p>
<p>Los hallazgos son evidencia que las autoridades de salud de Estados Unidos considerarán para tomar la decisión de si es necesario un refuerzo y cuándo. Pfizer y su socio alemán, BioNTech, dijeron que tienen la intención de solicitar autorización para los refuerzos.</p>
<p>Los nuevos datos se desprenden del estudio de 44.000 personas que dio inicio al uso extendido de la vacuna, mostrando su alta efectividad en los primeros meses tras la vacunación. Las empresas han dado seguimiento a los participantes de ese estudio durante seis meses y contando.</p>
<p>Más importante aún es que la protección contra el COVID-19 severo sigue siendo muy elevada: de casi 97%, según hallaron los investigadores. En general, la protección contra el COVID-19 sintomático fue del 91% durante el periodo de seis meses, según el estudio.</p>
<p>Pero un vistazo más de cerca muestra que la eficacia contra cualquier infección sintomática se redujo gradualmente cada dos meses. Después de que los participantes recibieron la segunda dosis, la protección alcanzó un máximo de 96%. Pero para el cuarto mes, la efectividad era de 90%, y para el sexto mes, era de aproximadamente 84%.</p>
<p>Los resultados del estudio fueron publicados en internet, pero no han pasado por una revisión científica completa. No señalan cómo funciona la vacuna contra la contagiosa variante delta. Sin embargo, las empresas mencionaron pruebas separadas y datos de la vida real que muestran que las vacunas proveen defensas contra la variante.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/28/vacuna-de-pfizer-es-efectiva-contra-covid-por-al-menos-seis-meses/" target="_blank">Cubadebate (Con información de AP) &#8211; 28 julio 2021</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/07/29/vacuna-de-pfizer-es-efectiva-contra-la-covid-19-por-al-menos-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19: se establece el vínculo causal con trombosis grave</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/05/18/vacuna-de-astrazeneca-contra-la-covid-19-se-establece-el-vinculo-causal-con-trombosis-grave/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/05/18/vacuna-de-astrazeneca-contra-la-covid-19-se-establece-el-vinculo-causal-con-trombosis-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 23:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas del editor]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[trombosis]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=14213</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft wp-image-8131" title="Trombocitopenia y vacuna COVID-19" src="http://temas.sld.cu/coronavirus/files/2020/06/plaquetas-trombocitopenia.jpg" alt="plaquetas trombocitopenia" width="150" height="100" />La red médica <em>MedScape</em> comenta sobre este tema, a partir de la publicación de dos artículos que investigan a profundidad estos eventos trombóticos graves inusuales, que se acompañan de trombocitopenia y que son causados por autoanticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4 causando agregación plaquetaria masiva y trombosis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-8131" title="Trombocitopenia y vacuna COVID-19" src="http://temas.sld.cu/coronavirus/files/2020/06/plaquetas-trombocitopenia.jpg" alt="plaquetas trombocitopenia" width="150" height="100" />La red médica <a href="https://espanol.medscape.com/" target="_blank"><em>MedScape</em></a> comenta sobre este tema, a partir de la publicación de dos artículos que investigan a profundidad estos eventos trombóticos graves inusuales, que se acompañan de trombocitopenia y que son causados por autoanticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4 causando agregación plaquetaria masiva y trombosis.<span id="more-14213"></span></p>
<p>Esta situación da como resultado un recuento plaquetario reducido, lo que conduce a un sangrado. Por tanto, los pacientes pueden tener tanto trombosis grave como hemorragia grave.</p>
<p>Uno de los artículos es el resultado de una <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=main_nav_lg" target="_blank">colaboración entre Alemania, Austria y Canadá</a> y el otro pertenece a un <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=main_nav_lg">grupo noruego</a>, y se publicaron en versión electrónica el 9 de abril en <em>The New England Journal of Medicine.</em></p>
<p>El síndrome es muy similar a la conocida afección de <a href="https://emedicine.medscape.com/article/1357846" target="_blank">trombocitopenia inducida por heparina</a> y se diagnostica y trata de la misma manera, con la administración de inmunoglobulinas intravenosas y anticoagulantes. El síndrome asociado con la vacuna se ha denominado &#8220;trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna&#8221;.</p>
<p>En una conferencia de prensa sobre su estudio, el autor principal del artículo dirigido por Alemania, Dr. Andreas Greinacher, director del <em>Institute of Immunology and Transfusion Medicine,</em> del<em> University Hospital Greifswald, </em>en Mannheim, Alemania, dijo: &#8220;Hay pruebas claras de que existe gran y estrecho vínculo con esta grave complicación trombótica y la vacuna de <em>AstraZeneca.</em> Existe clara causalidad entre el anticuerpo patógeno y las complicaciones trombóticas, y hemos encontrado este anticuerpo en muchas personas que han desarrollado estas complicaciones después de la vacuna de <em>AstraZeneca</em>&#8220;.</p>
<p>El Dr. Greinacher dijo que ahora han analizado entre 40 y 50 casos, los cuales muestran la presencia de anticuerpos de factor plaquetario 4. &#8220;Todos los casos muestran la misma imagen. Las complicaciones trombóticas se desarrollan dentro de un par de semanas después de recibir la vacuna de <em>AstraZeneca</em> y el vínculo entre la vacuna y la aparición de este anticuerpo patógeno es muy fuerte&#8221;.</p>
<p>En el estudio noruego un grupo dirigido por la Dra. Nina Schultz, del <em>Oslo</em> <em>University Hospital,</em> señaló que las personas mayores en Noruega han recibido la vacuna de <em>Pfizer,</em> y que la vacuna de <em>AstraZeneca</em> se usa generalmente para trabajadores de la salud menores de 65 años.</p>
<p>Los autores noruegos concluyeron que &#8220;la trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna es un fenómeno nuevo con efectos devastadores para los adultos jóvenes por lo demás sanos y requiere un análisis exhaustivo de riesgo-beneficio. Los hallazgos de nuestro estudio indican que trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna puede ser más frecuente de lo que se ha encontrado en estudios anteriores en los que se investigó la seguridad de la vacuna de <em>AstraZeneca</em>&#8220;.</p>
<p>Sir David Spiegelhalter, Ph. D., presidente del <em>Winton Centre for Risk and Evidence Communication </em>de la <em>Cambridge University,</em> en Cambridge, Reino Unido, quien formó parte del equipo que evaluó el riesgo-beneficio de la vacuna en varios grupos de edad en el país, manifestó a <em>Medscape Noticias Médicas:</em> &#8220;Los artículos no afectarán su consejo, ya que esencialmente hemos estado asumiendo la causalidad en nuestro análisis&#8221;.</p>
<p><em>Winton Centre </em><a href="https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/" target="_blank">analizó</a> los posibles beneficios y riesgos de la vacuna de <em>AstraZeneca</em> basándose en los datos de Reino Unido, y encontró que el riesgo de la vacuna solo superaba los beneficios para el grupo de edad de 20 a 29 años y solo cuando el riesgo de exposición a COVID-19 es bajo (incidencia de 2 en 10.000 por día, como es la situación actual en Reino Unido).</p>
<p>El Dr. Greinacher, por su parte, señaló que en Reino Unido se ha usado esta vacuna más que en cualquier otro lugar, pero la tasa de estos eventos adversos graves parece ser más alta en Alemania. &#8220;En Reino Unido los adultos de edad avanzada se vacunaron primero. Si hubieran desarrollado trombosis de senos venosos cerebrales, es posible que no se hayan relacionado con la vacuna, pero cuando esto sucede en un joven de 25 años, todo el mundo piensa que algo anda mal. Cuando uno ve algunos de estos eventos, es una señal. En Alemania la vacuna de AstraZeneca no se usó en los adultos de edad avanzada, se administró principalmente a los trabajadores de la salud más jóvenes, quizá por eso la señal se detectó primero aquí&#8221;, destacó.</p>
<p>Vea el análisis completo en:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="https://espanol.medscape.com/verarticulo/5906862#vp_1" target="_blank">Vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19: se establece el vínculo causal con trombosis grave &#8211; <i>Medscape</i> &#8211; 14 de abr de 2021.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/05/18/vacuna-de-astrazeneca-contra-la-covid-19-se-establece-el-vinculo-causal-con-trombosis-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia Europea de Medicamentos confirma trombos como efecto secundario raro de la vacuna de Astra Zeneca pero recomienda su aplicación</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/04/07/agencia-europea-de-medicamentos-confirma-trombos-como-efecto-secundario-raro-de-la-vacuna-de-astra-zeneca-pero-recomienda-su-aplicacion/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/04/07/agencia-europea-de-medicamentos-confirma-trombos-como-efecto-secundario-raro-de-la-vacuna-de-astra-zeneca-pero-recomienda-su-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[efectos adversos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[trombosis]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=13600</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/vacuna-Astrazeneca.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="Vacuna Astra Zeneca. Imagen: Reuter" src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/vacuna-Astrazeneca.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirmó este miércoles el vínculo entre la vacuna contra la COVID-19 de Astra Zeneca y la aparición de coágulos de sangre inusuales en los pacientes vacunados.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/vacuna-Astrazeneca.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="Vacuna Astra Zeneca. Imagen: Reuter" src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/vacuna-Astrazeneca.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirmó este miércoles el vínculo entre la vacuna contra la COVID-19 de Astra Zeneca y la aparición de coágulos de sangre inusuales en los pacientes vacunados.<span id="more-13600"></span></p>
<p>Los expertos de la EMA analizaron varias docenas de casos principalmente en Europa y el Reino Unido, donde ya han sido inoculadas con esta vacuna alrededor de 25 millones de personas.</p>
<p>La agencia, que no ha podido identificar factores de riesgo específicos, explicó que la mayoría de los casos se han producido en mujeres menores de 60 años en las dos semanas posteriores a la vacunación.</p>
<p>El Instituto <em>Paul-Ehrlich</em> de Alemania registró aproximadamente un caso de trombos por cada 100 mil 000 pacientes inoculados con la vacuna de Astra Zeneca.</p>
<p>Sin embargo, la EMA insistió en que los beneficios del fármaco de AstraZeneca superan cualquier riesgo potencial. Los resultados de la vacuna muestran que reduce las hospitalizaciones y los fallecimientos luego de la primera dosis.</p>
<p>El director ejecutivo de la agencia reguladora, Emera Cooke, dijo que los casos de coagulación sanguínea inusual deberían figurar como posibles efectos secundarios de esta vacuna.</p>
<p>Marco Cavaleri, al frente de la estrategia de vacunas de la agencia, dijo a un diario italiano que entre los vacunados hay “un número de casos de trombosis cerebral con deficiencia de plaquetas entre los jóvenes más alto de lo esperado”.</p>
<p>Dinamarca, Noruega y otros países europeos, preocupados por este efecto adverso, mantienen la suspensión de la vacunación con el producto desarrollado por Astra Zeneca y la Universidad de Oxford.</p>
<p>No obstante, naciones como Francia, Países Bajos y Alemania continuaron la aplicación de la vacuna en personas mayores de cierta edad con el argumento de que los coágulos solo sucedían a adultos jóvenes.</p>
<p>Esta vacuna, más barata que otras, es fundamental para el Mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, Gavi y la Coalición para la Innovación en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), que tiene como meta suministrar vacunas contra la COVID-19 a países de ingresos bajos y medios.</p>
<p>Tomado de: <a href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/07/agencia-europea-de-medicamentos-confirma-trombos-como-efecto-secundario-raro-de-la-vacuna-de-astrazeneca-pero-recomienda-su-aplicacion/" target="_blank">Cubadebate (con información de Euronews)</a> &#8211; 7 abril 2021</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/coronavirus/2021/04/07/agencia-europea-de-medicamentos-confirma-trombos-como-efecto-secundario-raro-de-la-vacuna-de-astra-zeneca-pero-recomienda-su-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fármaco experimental contra la COVID-19 con más del 90 por ciento de eficacia</title>
		<link>https://temas.sld.cu/coronavirus/2020/11/13/farmaco-experimental-contra-la-covid-19-con-mas-del-90-por-ciento-de-eficacia/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/coronavirus/2020/11/13/farmaco-experimental-contra-la-covid-19-con-mas-del-90-por-ciento-de-eficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NotiWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/coronavirus/?p=11549</guid>
		<description><![CDATA[Líderes mundiales han expresado su beneplácito sobre los buenos resultados de la vacuna conjunta contra entre la empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, las cuales comunicaron acerca de la eficacia de “más de un 90 %” de su fármaco experimental. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el mandatario electo, Joe Biden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2020/11/iamgen-ilustrativa-vacuna-covid-19-580x326.jpg"><img class="alignleft" title="Imagen: Reuter" src="http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2020/11/iamgen-ilustrativa-vacuna-covid-19-580x326.jpg" alt="" width="150" height="84" /></a>Líderes mundiales han expresado su beneplácito sobre los buenos resultados de la vacuna conjunta contra entre la empresa estadounidense <em>Pfizer</em> y la alemana <em>BioNTech</em>, las cuales comunicaron acerca de la eficacia de “más de un 90 %” de su fármaco experimental.<span id="more-11549"></span></p>
<p>Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el mandatario electo, Joe Biden saludaron el anuncio del laboratorio estadounidense, que planea solicitar una aprobación de emergencia de su vacuna ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. en la tercera semana de noviembre.</p>
<p>Según el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. y miembro del grupo de trabajo contra el coronavirus de la Casa Blanca, la “extraordinaria” eficacia de los ensayos de <em>Pfizer</em> podría indicar que la vacuna de otra empresa estadounidense, Moderna, también podría tener resultados positivos, ya que ambos medicamentos incorporan la misma tecnología.</p>
<p>Paralelamente, la <a href="https://www.who.int/news/item/06-11-2020-who-icmra-joint-statement-on-the-need-for-improved-global-regulatory-alignment-on-covid-19-medicines-and-vaccines" target="_blank">Organización Mundial de la Salud</a> calificó el anuncio de <em>Pfizer</em> y <em>BioNTech</em> como “alentador” y saludó “a todos los científicos y socios que están desarrollando nuevas herramientas seguras y eficaces para vencer al COVID-19”, según lo indicó en un tuit el jefe de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus.</p>
<p>Basado en ARN mensajero (ARNm) —una novedosa metodología también utilizada en la vacuna de Moderna—, este antídoto podría distribuirse por todo el mundo con unas 50 millones de dosis antes del fin del año.</p>
