<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiebre Chikungunya &#187; mosquitos</title>
	<atom:link href="https://temas.sld.cu/chikungunya/tag/mosquitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temas.sld.cu/chikungunya</link>
	<description>Sitio cubano para especialistas sobre la fiebre Chikungunya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La trampa BG-Sentinel como herramienta de vigilancia para Aedes aegypti y otros culícidos en Varadero, Cuba 2020-2021</title>
		<link>https://temas.sld.cu/chikungunya/2026/02/16/la-trampa-bg-sentinel-como-herramienta-de-vigilancia-para-aedes-aegypti-y-otros-culicidos-en-varadero-cuba-2020-2021/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/chikungunya/2026/02/16/la-trampa-bg-sentinel-como-herramienta-de-vigilancia-para-aedes-aegypti-y-otros-culicidos-en-varadero-cuba-2020-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones cubanas]]></category>
		<category><![CDATA[control de vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[trampas]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia epidemiológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/chikungunya/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las bondades de la trampa BG-Sentinel se encuentra que pueden capturar hembras de Aedes aegypti en varios estadios fisiológicos, sin alimentar y recién alimentadas, además de individuos machos, aspectos que pueden emplearse en estudios para determinar las fuentes de ingesta de hembras y presencia de virus. Teniendo en cuenta estos antecedentes se propuso evaluar la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/chikungunya/2026/02/16/la-trampa-bg-sentinel-como-herramienta-de-vigilancia-para-aedes-aegypti-y-otros-culicidos-en-varadero-cuba-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosquito, virus y bacterias</title>
		<link>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/10/16/mosquito-virus-y-bacterias/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/10/16/mosquito-virus-y-bacterias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 00:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chikungunya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuestas del editor]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zoonosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/chikungunya/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Por si todo fuera poca cosa, ahora además tenemos un mosquito invasor llamado mosquito tigre y últimamente otro que aún parece más peligroso que ha causado estragos en la provincia de Sevilla, por nombre mosquito del Nilo, que solo dios sabe cómo llegó a Sevilla. Tiene capacidad para matar a su víctima. Conviene, dentro del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/10/16/mosquito-virus-y-bacterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatial modes for transmission of chikungunya virus during a large chikungunya outbreak in Italy: a modeling analysis</title>
		<link>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/09/14/2246/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/09/14/2246/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 05:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chikungunya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/chikungunya/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[The spatial spread of many mosquito-borne diseases occurs by focal spread at the scale of a few hundred meters and over longer distances due to human mobility. The relative contributions of different spatial s&#8230; Leer en: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01674-y Guzzetta G., Vairo F., Mammone A., Lanini S., Poletti P., Manica M., Rosa R., Caputo B., Solimini A., [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/09/14/2246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mosquito tigre veranea en segundas residencias y piscinas hinchable</title>
		<link>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/08/06/el-mosquito-tigre-veranea-en-segundas-residencias-y-piscinas-hinchable/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/08/06/el-mosquito-tigre-veranea-en-segundas-residencias-y-piscinas-hinchable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 00:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chikungunya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuestas del editor]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/chikungunya/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Las segundas residencias sin mantenimiento durante el confinamiento por la COVID-19 así como la previsible alta demanda de piscinas hinchables para evitar futuros contagios configuran esta temporada el destino favorito para el mosquito tigre, cuya población se extiende por distintas zonas del territorio español. Los cambios de hábitos durante la cuarentena y las lluvias de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/08/06/el-mosquito-tigre-veranea-en-segundas-residencias-y-piscinas-hinchable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican distintas variedades genéticas del mosquito transmisor del dengue en Córdoba</title>
		<link>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/03/11/identifican-distintas-variedades-geneticas-del-mosquito-transmisor-del-dengue-en-cordoba/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/03/11/identifican-distintas-variedades-geneticas-del-mosquito-transmisor-del-dengue-en-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 00:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chikungunya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidades]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/chikungunya/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación desarrollada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) determinó que en Córdoba conviven una alta variedad genética de mosquitos (Aedes aegypti), el principal vector del dengue y otros virus como zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Los resultados de la investigación se dieron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/chikungunya/2020/03/11/identifican-distintas-variedades-geneticas-del-mosquito-transmisor-del-dengue-en-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
