<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alergenos &#187; validación</title>
	<atom:link href="https://temas.sld.cu/alergenos/tag/validacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temas.sld.cu/alergenos</link>
	<description>Sitio web de salud dedicado a los alergenos en Cuba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 00:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Validación del método SDS-PAGE para la determinación de la composición de proteínas en un extracto alergénico de soya</title>
		<link>https://temas.sld.cu/alergenos/2022/05/16/validacion-del-metodo-sds-page-para-la-determinacion-de-la-composicion-de-proteinas-en-un-extracto-alergenico-de-soya/</link>
		<comments>https://temas.sld.cu/alergenos/2022/05/16/validacion-del-metodo-sds-page-para-la-determinacion-de-la-composicion-de-proteinas-en-un-extracto-alergenico-de-soya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 20:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tania Izquierdo Pamias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores cubanos]]></category>
		<category><![CDATA[extractos alergénicos]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[validación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.sld.cu/alergenos/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[La soya es uno de los principales alergenos alimentarios agrupados en el denominado grupo de los “grandes 8”. La validación de métodos analíticos evalúa su desempeño como control de calidad en la industria farmacéutica. El objetivo de este trabajo fue validar el método de SDS-PAGE para un extracto alergénico de soya. Se evaluó la Precisión [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.sld.cu/alergenos/2022/05/16/validacion-del-metodo-sds-page-para-la-determinacion-de-la-composicion-de-proteinas-en-un-extracto-alergenico-de-soya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
